Програми автоматизації обліку |
Популярні/типові продукти |
2900001799041 | Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України" | 6690.00 |
2900001799058 | Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів" | 12900.00 |
2900001799072 | Програмна продукція " Управління невеликою фірмою для України" | 8400.00 |
2900001799089 | Програмна продукція "Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користуачів" | 16710.00 |
2900001799096 | Програмна продукція "Управління торгівлею для України" | 8400.00 |
2900001799102 | Програмна продукція "Документообіг КОРП для України" | 62700.00 |
2900001801423 | Програмна продукція "Управління торговим підприємством для України" | 15053.00 |
2900001801386 | Програмна продукція " Зарплата і Управління Персоналом для України" | 8400.00 |
2900001801454 | Програмна продукція " Управління виробничим підприємством для України" | 99000.00 |
2900001801478 | Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України. Комплект на 10 користувачів клієнт-сервер" | 141300.00 |
2900001856713 | Програмна продукція "BAS ERP" | 180000.00 |
2900001857338 | Програмна продукція "BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій" | 54000.00 |
2900001831987 | Програмна продукція "BAS Управління холдингом. Бета-версія" | 210000.00 |
2900001799034 | Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України. Базова версія" | 2240.00 |
2900001801379 | Програмна продукція "Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія" | 2240.00 |
2900001799065 | Програмна продукція "Управління невеликою фірмою для України. Базова версія" | 2240.00 |
2900001801409 | Програмна продукція " Роздріб для України" | 6690.00 |
2900001801447 | Програмна продукція "Технологічна поставка" | 6690.00 |
Додаткові клієнтські ліцензії |
Ліцензії на додаткові робочі місця |
2900001799171 | Програмна продукція " Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3300.00 |
2900001799188 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 11610.00 |
2900001799195 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 22290.00 |
2900001799201 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 42360.00 |
2900001799218 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 100500.00 |
2900001799225 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 183600.00 |
2900001799232 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць" | 546000.00 |
2900001799249 | Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць" | 906000.00 |
Ліцензії на сервер |
2900001799256 | Програмна продукція "Ліцензія на сервер" | 24600.00 |
2900001799263 | Програмна продукція "Ліцензія на сервер (x86-64)" | 42600.00 |
2900001799270 | Програмна продукція "Сервер МІНІ на 5 підключень" | 9000.00 |
Спільні продукти з Microsoft |
Microsoft SQL Server 2016 |
Лицензии Runtime |
2900001801492 | Програмна продукція "Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime " | 7464.00 |
2900001801515 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Runtime" | 3780.00 |
2900001801522 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 18888.00 |
2900001801539 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 37770.00 |
2900001801546 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 75540.00 |
2900001801553 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 188850.00 |
2900001801577 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 377694.00 |
Лицензии Full-use |
2900001801584 | Програмна продукція "Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Full –use" | 20214.00 |
2900001801591 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Full –use" | 4704.00 |
2900001801607 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 23520.00 |
2900001801614 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 47034.00 |
2900001801621 | Програмна продукція " Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 94062.00 |
2900001801638 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 235152.00 |
2900001801652 | Програмна продукція "Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 470298.00 |
2900001801669 | Програмна продукція " Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full – use Core 2016 (до 4 ядер)" | 137286.00 |
2900001801683 | Програмна продукція "Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full -use Core 2016 (до 4 ядер)" | 526434.00 |
2900001801676 | Програмна продукція "Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full –use Core 2016 (на 2 ядра)" | 68646.00 |
2900001801706 | Програмна продукція "Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full –use Core 2016 (на 2 ядра)" | 263220.00 |
Виробництво |
2900001847803 | Програмна продукція "MES Оперативне управління виробництвом" | 99000.00 |
Сільське господарство |
2900001801720 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" | 11700.00 |
2900001801737 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів" | 20100.00 |
2900001801751 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2520.00 |
2900001801768 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 9480.00 |
2900001801775 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 16200.00 |
2900001801782 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 27900.00 |
2900001801799 | Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 61200.00 |
2900001801805 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" | 18600.00 |
2900001801829 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів" | 33450.00 |
2900001801843 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4500.00 |
2900001801867 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18000.00 |
2900001801881 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 27900.00 |
2900001801898 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 48000.00 |
2900001801904 | Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 102000.00 |
2900001810241 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України" | 117000.00 |
2900001810272 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3360.00 |
2900001810289 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 14400.00 |
2900001810296 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 24000.00 |
2900001810302 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 45000.00 |
2900001810319 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 108000.00 |
2900001810326 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 204000.00 |
2900001810265 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука" | 2230.00 |
2900001810258 | Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу" | 18600.00 |
Торгівля, CRM, управління складом, логістика |
2900001801409 | Програмна продукція "Роздріб для України" | 6690.00 |
2900001807302 | Програмна продукція "CRM ПРОФ для України" | 8400.00 |
2900001807326 | Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3900.00 |
2900001807333 | Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18000.00 |
2900001807340 | Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 33000.00 |
2900001807357 | Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 61500.00 |
2900001807364 | Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 147000.00 |
2900001807425 | Програмна продукція "CRM КОРП для України" | 13200.00 |
2900001807432 | Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 5580.00 |
2900001807449 | Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 26400.00 |
2900001807456 | Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 49200.00 |
2900001807463 | Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 93000.00 |
2900001807470 | Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 219000.00 |
2900001807494 | Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 423000.00 |
Корпоративні фінанси и управлінський облік |
2900001847834 | Програмна продукція "Управління по цілях і KPI" | 16500.00 |
Управління ІТ та інженерними даними |
2900001807630 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ" | 6000.00 |
2900001807647 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ" | 29700.00 |
2900001807685 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП" | 64500.00 |
2900001807708 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 1500.00 |
2900001807715 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 6900.00 |
2900001807722 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 12600.00 |
2900001807739 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 22890.00 |
2900001807753 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 54900.00 |
2900001807760 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 105000.00 |
2900001807777 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць" | 303600.00 |
2900001807784 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць" | 490500.00 |
2900001807791 | Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць" | 936000.00 |
2900001847629 | Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3" | 42000.00 |
2900001847636 | Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 15000.00 |
2900001847643 | Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 63000.00 |
2900001847650 | Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 120000.00 |
2900001847667 | Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 210000.00 |
2900001847674 | Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 450000.00 |
Будівництво |
2900001807531 | Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації" | 8400.00 |
2900001807548 | Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів" | 18300.00 |
2900001807562 | Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2400.00 |
2900001807579 | Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 10800.00 |
2900001808354 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом" | 9300.00 |
2900001808361 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4680.00 |
2900001813495 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 31200.00 |
2900001808293 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" | 13900.00 |
2900001808309 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів" | 39000.00 |
2900001808316 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 7800.00 |
2900001808323 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 27000.00 |
2900001808330 | Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 48000.00 |
2900001808392 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України" | 102000.00 |
2900001808415 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 8400.00 |
2900001808422 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 35100.00 |
2900001808439 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 66000.00 |
2900001808453 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 126000.00 |
2900001808460 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 300000.00 |
2900001808477 | Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 540000.00 |
Автосервіс, автосалони, автотранспорт |
2900001807227 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України" | 12300.00 |
2900001807234 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 5100.00 |
2900001807241 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 24000.00 |
2900001807258 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 45000.00 |
2900001807265 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 84000.00 |
2900001807272 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 201000.00 |
2900001807289 | Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 384000.00 |
Розрахунок квартплати в ОСББ |
2900001807593 | Програмна продукція "Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ" | 6690.00 |
2900001807609 | Програмна продукція "Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ" | 19500.00 |
2900001807616 | Програмна продукція "Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП" | 60000.00 |
Ресторанний бізнес та громадське харчування |
2900001836258 | Програмна продукція "Громадське харчування для України" | 11700.00 |
2900001836265 | Програмна продукція "Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце для України" | 2580.00 |
2900001836272 | Програмна продукція "Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць для України" | 9300.00 |
2900001836289 | Програмна продукція "Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць для України" | 15500.00 |
Салони краси, готелі, фітнес клуби |
2900001822268 | Програмна продукція "Салон краси" | 10000.00 |
2900001822282 | Програмна продукція "Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2000.00 |
2900001822299 | Програмна продукція "Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 8800.00 |
2900001822305 | Програмна продукція "Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 18000.00 |
2900001822312 | Програмна продукція "Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 32000.00 |
2900001822381 | Програмна продукція "SPA-Салон" | 16000.00 |
2900001822398 | Програмна продукція "SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4000.00 |
2900001822404 | Програмна продукція "SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18000.00 |
2900001822411 | Програмна продукція "SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 36000.00 |
2900001822428 | Програмна продукція "SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 68000.00 |
2900001822442 | Програмна продукція "Фітнес клуб" | 20000.00 |
2900001824743 | Програмна продукція "Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів" | 39600.00 |
2900001822459 | Програмна продукція "Фітнес клуб КОРП" | 36000.00 |
2900001824750 | Програмна продукція "Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів" | 54000.00 |
2900001822466 | Програмна продукція "Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 7600.00 |
2900001822473 | Програмна продукція "Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 25200.00 |
2900001822480 | Програмна продукція "Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 48400.00 |
2900001822497 | Програмна продукція "Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 89000.00 |
2900001822503 | Програмна продукція "Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 218400.00 |
Професійні послуги |
2900001807814 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" | 36000.00 |
2900001807838 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 6000.00 |
2900001807845 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 25500.00 |
2900001807852 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 45000.00 |
2900001807869 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 81000.00 |
2900001807876 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 175000.00 |
2900001807883 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 252000.00 |
2900001807906 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП" | 165000.00 |
2900001807913 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 7800.00 |
2900001807920 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 30000.00 |
2900001807937 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 54000.00 |
2900001807944 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 102000.00 |
2900001807951 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 231000.00 |
2900001807968 | Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 438000.00 |
Додаткові компоненти |
CONTOUA_1C8KB | Програмна продукція "Bank Data Сonverter" | 1980.00 |